Kerngegevens
Onderdelen van de Rabobankgroep dragen jaarlijks een deel van hun nettowinst af aan het fonds.
| Kerncijfers | 2009 | 2008 | ||
| Ontvangen middelen: | ||||
| - bijdragen van lokale banken | € 6.115.391 | € 5.464.592 | ||
| - bijdragen van Rabobank Nederland | € 7.654.609 | € 7.835.408 | ||
| - overige inkomsten (schatting) | € 968.813 | € 1.427.713 | ||
| Totaal aan middelen | € 14.738.813 | € 14.727.713 | ||
| Ondersteuning aan projecten: | ||||
| Projecten in Nederland | € 3.155.650 | € 2.539.958 | ||
| Projecten in Buitenland | € 21.132.639 | € 13.921.064 | ||
| *waarvan donaties | € 8.921.860 | € 5.816.775 | ||
| *waarvan TA intern | € 115.002 | € 236.323 | ||
| *waarvan TA extern | € 2.061.265 | € 1.596.536 | ||
| *waarvan handelsfinancieringen | €6.184.085 | € 4.264.620 | ||
| *waarvan reguliere finacieringen | €7.006.076 | € 4.546.769 | ||
| Terugboekingen | € -979.875 | € -1.062.551 | ||
| Verstrekte garanties/toezeggingen | € 845.707 | € 724.576 | ||
| Totaal aantal aanvragen om steun: | 862 | 795 | ||
| waarvan Nederland | 242 | 302 | ||
| waarvan Buitenland | 447 | 274 | ||
| waarvan Share4More | 173 | 219 | ||
| Gehonoreerde aanvragen | 227 | 178 | ||
| waarvan Nederland | 49 | 38 | ||
| waarvan Buitenland | 177 | 140 |
Rabobank Foundation
