Kerngegevens
Onderdelen van de Rabobankgroep dragen jaarlijks een deel van hun nettowinst af aan het fonds.
| Kerncijfers | 2008 | 2007 | |
| Ontvangen middelen: | |||
| - bijdragen van lokale banken | € 5.464.592 | € 3.533.674 | |
| - bijdragen van Rabobank Nederland | € 7.835.408 | € 3.533.674 | |
| - overige inkomsten (schatting) | € 1.427.713 | € 7.225.344 | |
| Totaal aan middelen | € 14.727.713 | € 14.292.692 | |
| Ondersteuning aan projecten: | |||
| Projecten in Nederland | € 2.539.958 | € 1.759.572 | |
| Projecten in Buitenland | € 13.921.064 | € 8.971.258 | |
| *waarvan donaties | € 5.816.775 | € 3.184.272 | |
| *waarvan TA intern | € 236.323 | € 182.630 | |
| *waarvan TA extern | € 1.596.536 | € 836.108 | |
| *waarvan handelsfinancieringen | € 4.264.620 | € 3.061.798 | |
| *waarvan reguliere finacieringen | € 4.546.769 | € 3.466.022 | |
| Terugboekingen | € -1.062.551 | € -2.040.432 | |
| Verstrekte garanties/toezeggingen | € 724.576 | € 541.960 | |
| Afschrijvingen | € 75.160 | € 462.382 | |
| Totaal aantal aanvragen om steun: | 795 | 763 | |
| waarvan Nederland | 302 | 292 | |
| waarvan Buitenland | 274 | 293 | |
| waarvan Share4More | 219 | 178 | |
| Gehonoreerde aanvragen | 178 | 145 | |
| waarvan Nederland | 38 | 40 | |
| waarvan Buitenland | 140 | 105 |
Rabobank Foundation
